식물추출물 경력 10년. 해외시장 개척을 위한 최고의 서비스와 최적의 가격. 새로운 친구, 상생 협력을 환영합니다. 동충하초
공장 공급 동충하초 추출물 분말 Cordycepin10% - 98%, 유기 동충하초 제품 설명 동충하초 추출물은 무엇입니까? 동충하초 왕 추출물은 동충하초라고도 알려져 있으며,;
기본정보
코디세핀 | 바이오 추출물 |
항균 및 항염증제 | 허브 추출물 |
필체 추출물 | 중국 |
허브 추출물 | 안과화학 |
동충하초 추출물 | 중국 |
중국 | 코디세핀 |
동충하초 | 바이오 추출물 |
티 추출 | 바이오 추출물 |
과일 주스 분말 | 수용액 |
API | 중국 |
운송 패키지 | 1kg 25kg |
사양 | 코디세핀10%-98% |
등록 상표 | 아이엠 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 2932999099 |
생산 능력 | 100톤/년 |
상품 설명
공장 공급 동충하초 추출물 분말 Cordycepin10% - 98%, 유기 동충하초 제품 설명
기본 정보 | |||
상품명 | 동충하초 추출물 1%, 3%, 98%(HPLC 기준) | ||
공급자 | 안과화학 | ||
중고부품 | 전화하려면 | ||
바라보다 | 황갈색 ~ 백색 분말 | ||
기미 | 특성 | ||
시험 방법 | HPLC | ||
사양 | 1%~98% | ||
활성 성분 | 코디세핀 | ||
코디세핀 | CAS 번호. | 73-03-0 | |
분자식 | C10H13N5O3 | ||
분자 무게 | 251,24 | ||
구조 | |||
물리적 특성 | |||
체 분석 | NLT 100% 파일, 80 메시 | ||
건조 감량 | 4,0% 이하 | ||
재 함량 | 2,0% 이하 | ||
잔류용매 | |||
에탄올 | 5000ppm 이하 | ||
총 중금속 | 20ppm 이하 | ||
농약 잔류물 | 10ppb 이하 | ||
미생물학적 테스트 | |||
총 접시 수 | 1000KBE/g | ||
총 효모 및 곰팡이 | 100CFU/g | ||
대장균 | 부정적인 | ||
살모넬라 | 부정적인 | ||
포도구균 | 부정적인 | ||
기능 | |||
1.Cordyceps 왕 추출물 cordycepin 분말은 인간의 면역력을 강화할 수 있습니다. 2. 항종양 기능을 가진 동충하초 왕 추출물 동충하초 분말; 3. 동충하초 왕 추출물 Cordycepin Powder는 에너지 수준을 높이고 피로를 줄일 수 있습니다. 4. 노화 방지, 항균 및 항 바이러스 기능을 갖춘 동충하초 왕 추출물 Cordycepin Powder; 5. 신장 기능을 개선하는 동충하초 왕 추출물 코디세핀 분말. 독성 물질이 신장에 미치는 손상을 줄일 수 있습니다. | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내